2 Beef Patty, bacon, cheese, mayonnaise, ketchup
| Calories (Kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Sodium (mg) | Carbohydrates (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
| 1012 | 66 | 29.5 | 2.1 | 4.1 | 56.1 | 3.7 | 14.5 | 57 |
| Calories(Kcal) | 1012 |
| Fat(g) | 66 |
| Saturated Fat(g) | 29.5 |
| Trans Fat(g) | 2.1 |
| Sodium(mg) | 4.1 |
| Carbohydrates(g) | 56.1 |
| Fiber(g) | 3.7 |
| Sugar(g) | 14.5 |
| Protein(g) | 57 |
Celery (ketchup)
Milk
Egg
Mustard
Gluten (Seeded Bun)
Sesame (Seeded Bun)